Lista de países y regiones donde están permitidas las remesas
Esta es la lista de los países y regiones donde SBI Remit y sus asociados pueden enviar de dinero. Los países y regiones donde es posible enviar dinero podrían variar dependiendo de las situaciónes internacionales.
*A fecha de Octubre 2021.
La única forma de remesa permitida es por recepción de efectivo.
Asia
Nombre del país / región | Nombre del país abreviado | Tipo de moneda |
---|---|---|
República Islámica de Afganistán | AFGHANISTAN | AFN |
India | INDIA | INR |
República de Uzbekistán | UZBEKISTAN | USD |
República de Kazajstán | KAZAKHSTAN | USD EUR |
República Kirguisa | KYRGYZSTAN | USD |
República de Singapur | SINGAPORE | SGD |
Turkmenistán | TURKMENISTAN | USD |
República Islámica de Pakistán | PAKISTAN | PKR |
República Popular de Bangladesh | BANGLADESH | BDT |
Reino de Bután | BHUTAN | BTN |
Estado de Brunéi Darussalam | BRUNEI DARUSSALAM | BND |
Malasia | MALAYSIA | MYR |
Mongolia | MONGOLIA | USD |
República Democrática Popular Lao | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | USD |
Hong Kong | HONG KONG | HKD |
República de Corea | KOREA, REPUBLIC OF | KRW |
República Democrática de Timor-Leste | TIMOR-LESTE | USD |
Nombre del país / región | República Islámica de Afganistán |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | AFGHANISTAN |
Tipo de moneda | AFN |
Nombre del país / región | India |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | INDIA |
Tipo de moneda | INR |
Nombre del país / región | República de Uzbekistán |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | UZBEKISTAN |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | República de Kazajstán |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | KAZAKHSTAN |
Tipo de moneda | USD EUR |
Nombre del país / región | República Kirguisa |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | KYRGYZSTAN |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | República de Singapur |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SINGAPORE |
Tipo de moneda | SGD |
Nombre del país / región | Turkmenistán |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | TURKMENISTAN |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | República Islámica de Pakistán |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | PAKISTAN |
Tipo de moneda | PKR |
Nombre del país / región | República Popular de Bangladesh |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BANGLADESH |
Tipo de moneda | BDT |
Nombre del país / región | Reino de Bután |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BHUTAN |
Tipo de moneda | BTN |
Nombre del país / región | Estado de Brunéi Darussalam |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BRUNEI DARUSSALAM |
Tipo de moneda | BND |
Nombre del país / región | Malasia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MALAYSIA |
Tipo de moneda | MYR |
Nombre del país / región | Mongolia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MONGOLIA |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | República Democrática Popular Lao |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | Hong Kong |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | HONG KONG |
Tipo de moneda | HKD |
Nombre del país / región | República de Corea |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | KOREA, REPUBLIC OF |
Tipo de moneda | KRW |
Nombre del país / región | República Democrática de Timor-Leste |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | TIMOR-LESTE |
Tipo de moneda | USD |
Medio Oriente
Nombre del país / región | Nombre del país abreviado | Tipo de moneda |
---|---|---|
Emiratos Árabes Unidos | UNITED ARAB EMIRATES | AED |
República de Yemen | YEMEN | SAR USD YER |
Estado de Israel | ISRAEL | EUR |
República de Irak | IRAQ | USD |
Sultanato de Omán | OMAN | OMR |
Estado de Kuwait | KUWAIT | KWN |
Reino de Arabia Saudita | SAUDI ARABIA | SAR |
República de Turquía | TURKEY | TRY USD EUR |
Reino de Baréin | BAHRAIN | BHD |
Territorios Palestinos Ocupados | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | USD |
Reino Hachemita de Jordania | JORDAN | USD JOD |
República Libanesa | LEBANON | USD |
Nombre del país / región | Emiratos Árabes Unidos |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | UNITED ARAB EMIRATES |
Tipo de moneda | AED |
Nombre del país / región | República de Yemen |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | YEMEN |
Tipo de moneda | SAR USD YER |
Nombre del país / región | Estado de Israel |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ISRAEL |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | República de Irak |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | IRAQ |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | Sultanato de Omán |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | OMAN |
Tipo de moneda | OMR |
Nombre del país / región | Estado de Kuwait |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | KUWAIT |
Tipo de moneda | KWN |
Nombre del país / región | Reino de Arabia Saudita |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SAUDI ARABIA |
Tipo de moneda | SAR |
Nombre del país / región | República de Turquía |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | TURKEY |
Tipo de moneda | TRY USD EUR |
Nombre del país / región | Reino de Baréin |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BAHRAIN |
Tipo de moneda | BHD |
Nombre del país / región | Territorios Palestinos Ocupados |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | Reino Hachemita de Jordania |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | JORDAN |
Tipo de moneda | USD JOD |
Nombre del país / región | República Libanesa |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | LEBANON |
Tipo de moneda | USD |
África
Nombre del país / región | ARGELIA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ALGERIA |
Tipo de moneda | DZD |
Nombre del país / región | ANGOLA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ANGOLA |
Tipo de moneda | AOA |
Nombre del país / región | UGANDA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | UGANDA |
Tipo de moneda | UGX |
Nombre del país / región | EGIPTO |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | EGYPT |
Tipo de moneda | EUR USD |
Nombre del país / región | ETIOPÍA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ETHIOPIA |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | ERITREA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ERITREA |
Tipo de moneda | ERN |
Nombre del país / región | GHANA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | GHANA |
Tipo de moneda | GHS |
Nombre del país / región | CABO VERDE |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | CAPE VERDE |
Tipo de moneda | CVE |
Nombre del país / región | GABÓN |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | GABON |
Tipo de moneda | XAF |
Nombre del país / región | CAMERÚN |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | CAMEROON |
Tipo de moneda | XAF |
Nombre del país / región | GAMBIA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | GAMBIA |
Tipo de moneda | GMD |
Nombre del país / región | GUINEA-BISÁU |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | GUINEA-BISSAU |
Tipo de moneda | XOF |
Nombre del país / región | GUINEA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | GUINEA |
Tipo de moneda | GNF USD |
Nombre del país / región | KENIA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | KENYA |
Tipo de moneda | KES |
Nombre del país / región | COSTA DE MARFIL |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | COTE D’IVOIRE |
Tipo de moneda | XOF |
Nombre del país / región | CONGO |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | CONGO |
Tipo de moneda | XAF |
Nombre del país / región | República Democrática del Congo |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SAO TOME AND PRINCIPE |
Tipo de moneda | STD |
Nombre del país / región | ZAMBIA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ZAMBIA |
Tipo de moneda | ZMW |
Nombre del país / región | SIERRA LEONA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SIERRA LEONE |
Tipo de moneda | SLL |
Nombre del país / región | YIBUTI |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | DJIBOUTI |
Tipo de moneda | DTF |
Nombre del país / región | ZIMBABUE |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ZIMBABWE |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | SUAZILANDIA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SWAZILAND |
Tipo de moneda | SZL |
Nombre del país / región | SENEGAL |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SENEGAL |
Tipo de moneda | XOF |
Nombre del país / región | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA DE |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
Tipo de moneda | TZS |
Nombre del país / región | CHAD |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | CHAD |
Tipo de moneda | XAF |
Nombre del país / región | TÚNEZ |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | TUNISIA |
Tipo de moneda | TND |
Nombre del país / región | TOGO |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | TOGO |
Tipo de moneda | XOF |
Nombre del país / región | NIGERIA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | NIGERIA |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | NAMIBIA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | NAMIBIA |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | NÍGER |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | NIGER |
Tipo de moneda | XOF |
Nombre del país / región | BURKINA FASO |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BURKINA FASO |
Tipo de moneda | XOF |
Nombre del país / región | BURUNDÍ |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BURUNDI |
Tipo de moneda | BIF |
Nombre del país / región | BENÍN |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BENIN |
Tipo de moneda | XOF |
Nombre del país / región | BOTSUANA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BOTSWANA |
Tipo de moneda | BWP |
Nombre del país / región | MALAUI |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MALAWI |
Tipo de moneda | MWK |
Nombre del país / región | MALÍ |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MALI |
Tipo de moneda | XOF |
Nombre del país / región | MAURICIO |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MAURITIUS |
Tipo de moneda | MUR |
Nombre del país / región | MAURITANIA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MAURITANIA |
Tipo de moneda | MRU |
Nombre del país / región | MOZAMBIQUE |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MOZAMBIQUE |
Tipo de moneda | MZN |
Nombre del país / región | MARRUECOS |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MOROCCO |
Tipo de moneda | MAD |
Nombre del país / región | LIBIA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | LIBYA |
Tipo de moneda | LYD |
Nombre del país / región | LIBERIA |
---|---|
Nombre del país y región(inglés) | LIBERIA |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | RUANDA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | RWANDA |
Tipo de moneda | RWF |
Nombre del país / región | GUINEA ECUATORIAL |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | EQUATORIAL GUINEA |
Tipo de moneda | XAF |
Nombre del país / región | REPÚBLICA CENTROAFRICANA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
Tipo de moneda | XAF |
Nombre del país / región | SUDÁFRICA |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SOUTH AFRICA |
Tipo de moneda | USD ZAR |
Nombre del país / región | SUDÁN DEL SUR |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SOUTH SUDAN |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | República de las Seychelles |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SEYCHELLES |
Tipo de moneda | SCR |
Europa
Nombre del país / región | República de Islandia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ICELAND |
Tipo de moneda | ISK |
Nombre del país / región | Irlanda |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | IRELAND |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | República de Albania |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ALBANIA |
Tipo de moneda | EUR ALL USD |
Nombre del país / región | República de Armenia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ARMENIA |
Tipo de moneda | USD EUR |
Nombre del país / región | Gibraltar, un territorio británico de ultramar |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | GIBRALTAR |
Tipo de moneda | GBP |
Nombre del país / región | República Italiana |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ITALY |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | Ucrania |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | UKRAINE |
Tipo de moneda | EUR UAH USD |
Nombre del país / región | República de Estonia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ESTONIA |
Tipo de moneda | USD EUR |
Nombre del país / región | República de Austria |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | AUSTRIA |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | Reino de los Países Bajos |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | NETHERLANDS |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | República de Chipre |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | CYPRUS |
Tipo de moneda | EUR GBP TRY USD |
Nombre del país / región | República Helénica |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | GREECE |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | Georgia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | GEORGIA |
Tipo de moneda | USD EUR |
Nombre del país / región | República de Croacia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | CROATIA |
Tipo de moneda | HRK |
Nombre del país / región | República de Kosovo |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | KOSOVO |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | Confederación Suiza |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SWITZERLAND |
Tipo de moneda | CHF |
Nombre del país / región | Reino de Suecia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SWEDEN |
Tipo de moneda | SEK |
Nombre del país / región | Reino de España |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable (inglés) | SPAIN |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | República de Eslovenia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SLOVENIA |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | República de Serbia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SERBIA |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | República Checa |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | CZECH REPUBLIC |
Tipo de moneda | CZK USD EUR |
Nombre del país / región | Reino de Dinamarca |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | DENMARK |
Tipo de moneda | DKK |
Nombre del país / región | República Federal de Alemania |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | GERMANY |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | Reino de Noruega |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | NORWAY |
Tipo de moneda | NOK |
Nombre del país / región | Hungría |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | HUNGARY |
Tipo de moneda | EUR HUF USD |
Nombre del país / región | República de Finlandia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | FINLAND |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | República Francesa |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | FRANCE |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | República de Bulgaria |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BULGARIA |
Tipo de moneda | EUR BGN USD |
Nombre del país / región | República de Belarús |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BELARUS |
Tipo de moneda | USD EUR |
Nombre del país / región | Reino de Bélgica |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BELGIUM |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | República de Polonia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | POLAND |
Tipo de moneda | PLN EUR USD |
Nombre del país / región | Bosnia y Herzegovina |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
Tipo de moneda | BAM EUR USD |
Nombre del país / región | República Portuguesa |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | PORTUGAL |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | República de Macedonia del Norte |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MACEDONIA (FORMER YUGOSLAV REPUBLIC) |
Tipo de moneda | EUR USD |
Nombre del país / región | República de Malta |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MALTA |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | República de Moldavia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MOLDOVA |
Tipo de moneda | EUR USD |
Nombre del país / región | República de Letonia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | LATVIA |
Tipo de moneda | USD EUR |
Nombre del país / región | República de Lituania |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | LITHUANIA |
Tipo de moneda | EUR LTL USD |
Nombre del país / región | Rumanía |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ROMANIA |
Tipo de moneda | EUR RON |
Nombre del país / región | Gran Ducado de Luxemburgo |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | LUXEMBOURG |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | Federación de Rusia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | RUSSIAN FEDERATION |
Tipo de moneda | USD EUR |
Nombre del país / región | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | UNITED KINGDOM |
Tipo de moneda | GBP |
América del Norte
Nombre del país / región | Nombre del país abreviado | Tipo de moneda |
---|---|---|
Estados Unidos de América | UNITED STATES | USD |
Canadá | CANADA | CAD |
Nombre del país / región | Estados Unidos de América |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | UNITED STATES |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | Canadá |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | CANADA |
Tipo de moneda | CAD |
América Central y del Sur
Nombre del país / región | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | VIRGIN ISLANDS, U.S. |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | República Argentina |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ARGENTINA |
Tipo de moneda | ARS |
Nombre del país / región | Antigua y Barbuda |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ANTIGUA AND BARBUDA |
Tipo de moneda | XCD |
Nombre del país / región | Anguila, un territorio británico de ultramar |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ANGUILLA |
Tipo de moneda | USD XCD |
Nombre del país / región | Islas Caimán, un territorio británico de ultramar |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | CAYMAN ISLANDS |
Tipo de moneda | KYD USD |
Nombre del país / región | Islas Turcas y Caicos, un territorio británico de ultramar |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | Montserrat – territorio británico de ultramar |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MONTSERRAT |
Tipo de moneda | XCD |
Nombre del país / región | República Oriental del Uruguay |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | URUGUAY |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | República del Ecuador |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ECUADOR |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | República de El Salvador |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | EL SALVADOR |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | Aruba, País Constitutivo del Reino de los Países Bajos |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | ARUBA |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | Curazao |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | CURACAO |
Tipo de moneda | ANG USD |
Nombre del país / región | San Martín (Lado Neerlandés) – País constituyente del Reino de los Países Bajos |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SINT MAARTEN (DUTCH SIDE) |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | República Cooperativa de Guyana |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | GUYANA |
Tipo de moneda | GYD |
Nombre del país / región | República de Guatemala |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | GUATEMALA |
Tipo de moneda | GTQ |
Nombre del país / región | Granada |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | GRENADA |
Tipo de moneda | XCD |
Nombre del país / región | República de Costa Rica |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | COSTA RICA |
Tipo de moneda | CRC USD |
Nombre del país / región | República de Colombia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | COLOMBIA |
Tipo de moneda | COP |
Nombre del país / región | Jamaica |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | JAMAICA |
Tipo de moneda | JMD |
Nombre del país / región | República de Surinam |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SURINAME |
Tipo de moneda | USD EUR SRD |
Nombre del país / región | San Cristóbal y Nieves |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SAINT KITTS AND NEVIS |
Tipo de moneda | XCD USD |
Nombre del país / región | San Vicente y las Granadinas |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
Tipo de moneda | XCD |
Nombre del país / región | Santa Lucía |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SAINT LUCIA |
Tipo de moneda | XCD |
Nombre del país / región | República de Chile |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | CHILE |
Tipo de moneda | CLP USD |
Nombre del país / región | República Dominicana |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | DOMINICAN REPUBLIC |
Tipo de moneda | DOP USD |
Nombre del país / región | Mancomunidad de Dominica |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | DOMINICA |
Tipo de moneda | XCD |
Nombre del país / región | República de Trinidad y Tobago |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | TRINIDAD AND TOBAGO |
Tipo de moneda | TTD USD |
Nombre del país / región | República de Nicaragua |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | NICARAGUA |
Tipo de moneda | NIO USD |
Nombre del país / región | Bermuda, un territorio británico de ultramar |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BERMUDA |
Tipo de moneda | BMD USD |
Nombre del país / región | República de Haití |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | HAITI |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | República de Panamá |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | PANAMA |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | Mancomunidad de las Bahamas |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BAHAMAS |
Tipo de moneda | BSD USD |
Nombre del país / región | República del Paraguay |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | PARAGUAY |
Tipo de moneda | USD PYG |
Nombre del país / región | Barbados |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BARBADOS |
Tipo de moneda | BBD |
Nombre del país / región | Puerto Rico – territorio no incorporado de los Estados Unidos |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | PUERTO RICO |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | República Bolivariana de Venezuela |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | VENEZUELA |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | Belice |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BELIZE |
Tipo de moneda | BZD |
Nombre del país / región | Estado Plurinacional de Bolivia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | BOLIVIA |
Tipo de moneda | USD BOB |
Nombre del país / región | República de Honduras |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | HONDURAS |
Tipo de moneda | HNL |
Nombre del país / región | Estados Unidos Mexicanos |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MEXICO |
Tipo de moneda | MXN |
Nombre del país / región | Islas Vírgenes Británicas |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | VIRGIN ISLANDS, BRITISH |
Tipo de moneda | USD |
Oceanía
Nombre del país / región | Nombre del país abreviado | Tipo de moneda |
---|---|---|
Territorio de Estados Unidos de Guam | GUAM | USD |
Mancomunidad de Australia | AUSTRALIA | AUD |
Unión de las Comoras | COMOROS | KMF |
Estado Independiente de Samoa | SAMOA | WST |
Islas Salomón | SOLOMON ISLANDS | SBD |
Tuvalu | TUVALU | AUD |
Reino de Tonga | TONGA | TOP |
Nueva Zelanda | NEW ZEALAND | NZD |
República de Vanuatu | VANUATU | VUV |
República de Fiyi | FIJI | FJD |
Mayotte – Región y Departamento de Ultramar de Francia | MAYOTTE | EUR |
Reunión – Región y Departamento de Ultramar de Francia | REUNION | EUR |
República de las Islas Marshall | MARSHALL ISLANDS | USD |
República de Madagascar | MADAGASCAR | MGA |
Estados Federados de Micronesia | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | USD |
República de Maldivas | MALDIVES | MVR |
Nombre del país / región | Territorio de Estados Unidos de Guam |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | GUAM |
Tipo de moneda | USD |
Nombre del país / región | Mancomunidad de Australia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | AUSTRALIA |
Tipo de moneda | AUD |
Nombre del país / región | Unión de las Comoras |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | COMOROS |
Tipo de moneda | KMF |
Nombre del país / región | Estado Independiente de Samoa |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SAMOA |
Tipo de moneda | WST |
Tipo de moneda | SCR |
---|
Nombre del país / región | Islas Salomón |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | SOLOMON ISLANDS |
Tipo de moneda | SBD |
Nombre del país / región | Tuvalu |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | TUVALU |
Tipo de moneda | AUD |
Nombre del país / región | Reino de Tonga |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | TONGA |
Tipo de moneda | TOP |
Nombre del país / región | Nueva Zelanda |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | NEW ZEALAND |
Tipo de moneda | NZD |
Nombre del país / región | República de Vanuatu |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | VANUATU |
Tipo de moneda | VUV |
Nombre del país / región | República de Fiyi |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | FIJI |
Tipo de moneda | FJD |
Nombre del país / región | Mayotte – Región y Departamento de Ultramar de Francia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | MAYOTTE |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | Reunión – Región y Departamento de Ultramar de Francia |
---|---|
Nombre de país / región mostrado en la lista desplegable | REUNION |
Tipo de moneda | EUR |
Nombre del país / región | República de las Islas Marshall |
---|---|
