送金手数料
地域別送金手数料
※送金上限額は一回あたり100万円まで
※SHAとは、中継銀行・受取銀行手数料等の手数料が受取人負担となるものです。
SHAの場合、実際の受取金額が送金時に指定した金額とは異なる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。
1 アジア 開く 閉じる
フィリピン
| 送金額 | 現金受取 | Wallet | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHP/USD | PHP | PHP | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 10,000 円 | 480円 | 480円 | 480円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 10,001 円 – 20,000 円 | 720円 | 720円 | 720円 | |||
| 20,001 円 – 30,000 円 | 800円 | 800円 | 800円 | |||
| 30,001 円 – 50,000 円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |||
| 50,001 円 – 200,000 円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |||
| 200,001 円 – 送金上限額※ | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | Wallet | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHP/USD | PHP | PHP | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1円 – 10,000円 |
480円 | 480円 | 480円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 10,001 円 – 20,000 円 |
720円 | 720円 | 720円 | |||
| 20,001 円 – 30,000 円 |
800円 | 800円 | 800円 | |||
| 30,001 円 – 50,000 円 |
1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |||
| 50,001 円 – 200,000 円 |
1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |||
| 200,001 円 – 送金上限額※ |
1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | |||
ベトナム
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | VND | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 50,000 円 | 460円 | 460円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 50,001 円 – 100,000 円 | 760円 | 760円 | |||
| 100,001 円 – 300,000 円 | 980円 | 980円 | |||
| 300,001 円 – 送金上限額※ | 1,760円 | 1,760円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | VND | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 50,000 円 |
460円 | 460円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 50,001 円 – 100,000 円 |
760円 | 760円 | |||
| 100,001 円 – 300,000 円 |
980円 | 980円 | |||
| 300,001 円 – 送金上限額※ |
1,760円 | 1,760円 | |||
インドネシア
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IDR | IDR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 10,000 円 | 460円 | 460円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 10,001 円 – 50,000 円 | 880円 | 880円 | |||
| 50,001 円 – 250,000 円 | 1,480円 | 1,480円 | |||
| 250,001 円 – 送金上限額※ | 1,980円 | 1,980円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IDR | IDR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 10,000 円 |
460円 | 460円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 10,001 円 – 50,000 円 |
880円 | 880円 | |||
| 50,001 円 – 250,000 円 |
1,480円 | 1,480円 | |||
| 250,001 円 – 送金上限額※ |
1,980円 | 1,980円 | |||
タイ
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取※1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| THB | THB | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 10,000 円 | 460円 | 880円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 10,001 円 – 50,000 円 | 880円 | ||||
| 50,001 円 – 250,000 円 | 1,480円 | 1,480円 | |||
| 250,001 円 – 500,000 円 | 1,980円 | ||||
| 500,001 円 – 送金上限額※ | 1,980円 | ||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取※1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| THB | THB | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 10,000 円 |
460円 | 880円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 10,001 円 – 50,000 円 |
880円 | ||||
| 50,001 円 – 250,000 円 |
1,480円 | 1,480円 | |||
| 250,001 円 – 500,000 円 |
1,980円 | ||||
| 500,001 円 – 送金上限額※ |
1,980円 | ||||
※1 Siam Commercial Bank(SCB)以外の銀行に送金する場合、受取人口座への入金完了まで1~2営業日必要となる場合があります。
ミャンマー
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 |
|---|---|---|
| MMK | MMK | |
| 1 円 – 10,000 円 | 460円 | 460円 |
| 10,001 円 – 50,000 円 | 880円 | 880円 |
| 50,001 円 – 250,000 円 | 1,480円 | 1,480円 |
| 250,001 円 – 送金上限額※ | 1,980円 | 1,980円 |
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 |
|---|---|---|
| MMK | MMK | |
| 1 円 – 10,000 円 |
460円 | 460円 |
| 10,001 円 – 50,000 円 |
880円 | 880円 |
| 50,001 円 – 250,000 円 |
1,480円 | 1,480円 |
| 250,001 円 – 送金上限額※ |
1,980円 | 1,980円 |
中国
| 送金額 | 現金受取※1 | Wallet | 銀行口座受取※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | CNY | CNY | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 100,000 円 | 750円 | 750円 | 460円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 100,001 円 – 300,000 円 | 1,250円 | 880円 | ||||
| 300,001 円 – 送金上限額 5,000 USD 相当額 | 無料 | |||||
| 送金額 | 現金受取※1 | Wallet | 銀行口座受取※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | CNY | CNY | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 100,000 円 |
750円 | 750円 | 460円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 100,001 円 – 300,000 円 |
1,250円 | 880円 | ||||
| 300,001 円 – 送金上限額 5,000 USD 相当額 |
無料 | |||||
※1 ALIPAY(支付宝)受取金額は1,000 USD相当額まで
※2 受取銀行:銀聯カード口座に限定(中国の国内12銀行が対象)
カンボジア
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取※1 | ||
|---|---|---|---|---|
| KHR/USD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 10,000 円 | 460円 | 460円 | 5,000円 | Coming soon |
| 10,001 円 – 50,000 円 | 880円 | 760円 | ||
| 50,001 円 – 250,000 円 | 1,480円 | 960円 | ||
| 250,001 円 – 送金上限額※ | 1,980円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取※1 | ||
|---|---|---|---|---|
| KHR/USD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 10,000 円 |
460円 | 460円 | 5,000円 | Coming soon |
| 10,001 円 – 50,000 円 |
880 円 | 760円 | ||
| 50,001 円 – 250,000 円 |
1,480円 | 960円 | ||
| 250,001 円 – 送金上限額※ |
1,980円 | |||
※1 ACLEDA口座宛て送金の限度額は一回当たり2,500 USD
ネパール
| 送金額/入金額※1 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NPR | NPR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 500円 | 500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 150,000 円 | 1,000円 | 1,000円 | |||
| 150,001 円 – 送金上限額※ | 1,500円 | 1,500円 | |||
| 送金額/入金額※1 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NPR | NPR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
500円 | 500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 150,000 円 |
1,000円 | 1,000円 | |||
| 150,001 円 – 送金上限額※ |
1,500円 | 1,500円 | |||
※1 レミットカード送金をご利用の場合は、入金額に対しての手数料が適用されます。(ただしマネーグラムでの送金を除く)
インド
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INR | INR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 500円 | 500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 送金上限額※ | 1,000円 | 1,000円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INR | INR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
500円 | 500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 送金上限額※ |
1,000円 | 1,000円 | |||
パキスタン
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | PKR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 500円 | 500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 送金上限額※ | 1,000円 | 1,000円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | PKR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
500円 | 500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 送金上限額※ |
1,000円 | 1,000円 | |||
バングラデシュ
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BDT | BDT | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 500円 | 500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 送金上限額※ | 1,000円 | 1,000円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BDT | BDT | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
500円 | 500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 送金上限額※ |
1,000円 | 1,000円 | |||
スリランカ
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LKR | LKR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 500円 | 500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 送金上限額※ | 1,000円 | 1,000円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BDT | BDT | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
500円 | 500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 送金上限額※ |
1,000円 | 1,000円 | |||
香港
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKD | HKD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 880 円 | 1,500円 | 1,500円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 | 1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ | 1,980 円 | ||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKD | HKD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
880 円 | 1,500円 | 1,500円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 |
1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ |
1,980 円 | ||||
マレーシア・シンガポール
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 各現地通貨 | 各現地通貨 | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 880 円 | 1,500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 | 1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ | 1,980 円 | ||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKD | HKD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
880 円 | 1,500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 |
1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ |
1,980 円 | ||||
韓国
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | KRW | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 880 円 | 1,500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 | 1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ | 1,980 円 | ||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | KRW | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
880 円 | 1,500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 |
1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ |
1,980 円 | ||||
その他の送金可能国・地域
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 円 – 15,000 円 | 880 円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 | 1,480 円 | |||
| 100,001 円 – 250,000 円 | 2,480 円 | |||
| 250,001 円 – 500,000 円 | 4,480 円 | |||
| 500,001 円 – 送金上限額※ | 5,980 円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 円 – 15,000 円 |
880 円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 |
1,480 円 | |||
| 100,001 円 – 250,000 円 |
2,480 円 | |||
| 250,001 円 – 500,000 円 |
4,480 円 | |||
| 500,001 円 – 送金上限額※ |
5,980 円 | |||
※銀行口座受取の日本円(JPY)送金については今後取扱予定のため、順次公開いたします。
※記載のない国についてはこちらの「送金シミュレーション」送金先国名の欄よりご確認いただけます。
※銀行口座受取の日本円(JPY)送金については今後取扱予定のため、順次公開いたします。
2 北米・中南米 開く 閉じる
ブラジル
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD※1 | BRL※1 | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 200,000 円 | 1,000 円 | 1,000 円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 200,001 円 – 送金上限額※ | 500 円 | 500 円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD※1 | BRL※1 | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 200,000 円 |
1,000 円 | 1,000 円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 200,001 円 – 送金上限額※ |
500 円 | 500 円 | |||
※1 銀行口座宛てのBRL送金と現金受取は、送金上限額が2,900 USD相当の円金額までとなります
カナダ
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | CAD(SHA) | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 880 円 | Coming soon | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 | 1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ | 1,980 円 | ||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | CAD(SHA) | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
880 円 | Coming soon | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 |
1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ |
1,980 円 | ||||
アメリカ
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 880 円 | 1,500円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 | 1,480 円 | |||
| 250,001 円 – 送金上限額※ | 1,980 円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
880 円 | 1,500円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 |
1,480 円 | |||
| 250,001 円 – 送金上限額※ |
1,980 円 | |||
ペルー
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||
|---|---|---|---|---|
| PEN/USD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 880 円 | 1,170 円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 50,000 円 | 1,480 円 | |||
| 50,001 円 – 250,000 円 | 1,500 円 | |||
| 250,001 円 – 送金上限額※ | 1,980 円 | 2,000 円 | ||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||
|---|---|---|---|---|
| PEN/USD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
880 円 | 1,170 円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 50,000 円 |
1,480 円 | |||
| 50,001 円 – 250,000 円 |
1,500 円 | |||
| 250,001 円 – 送金上限額※ |
1,980 円 | 2,000 円 | ||
その他の送金可能国・地域
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 円 – 15,000 円 | 880 円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 | 1,480 円 | |||
| 100,001 円 – 250,000 円 | 2,480 円 | |||
| 250,001 円 – 500,000 円 | 4,480 円 | |||
| 500,001 円 – 送金上限額※ | 5,980 円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 円 – 15,000 円 |
880 円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 |
1,480 円 | |||
| 100,001 円 – 250,000 円 |
2,480 円 | |||
| 250,001 円 – 500,000 円 |
4,480 円 | |||
| 500,001 円 – 送金上限額※ |
5,980 円 | |||
※記載のない国についてはこちらの「送金シミュレーション」送金先国名の欄よりご確認いただけます。
※銀行口座受取の日本円(JPY)、カナダドル(CAD)送金については今後取扱予定のため、順次公開いたします。
3 ヨーロッパ 開く 閉じる
ユーロ圏
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | USD | GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 880 円 | 1,500 円 | 4,000 円 | 5,000 円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 | 1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ | 1,980 円 | ||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | USD | GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
880 円 | 1,500 円 | 4,000 円 | 5,000 円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 |
1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ |
1,980 円 | ||||
デンマーク
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | DKK | EUR | USD | GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 15,000 円 | 880 円 | 1,500 円 | 1,500 円 | 4,000 円 | 5,000 円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 | 1,480 円 | |||||
| 100,001 円 – 250,000 円 | 2,480 円 | |||||
| 250,001 円 – 500,000 円 | 4,480 円 | |||||
| 500,001 円 – 送金上限額※ | 5,980 円 | |||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | DKK | EUR | USD | GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 15,000 円 |
880 円 | 1,500 円 | 1,500 円 | 4,000 円 | 5,000 円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 |
1,480 円 | |||||
| 100,001 円 – 250,000 円 |
2,480 円 | |||||
| 250,001 円 – 500,000 円 |
4,480 円 | |||||
| 500,001 円 – 送金上限額※ |
5,980 円 | |||||
ノルウェー
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK | NOK | EUR | USD | GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 15,000 円 | 880 円 | 1,500 円 | 1,500 円 | 4,000 円 | 5,000 円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 | 1,480 円 | |||||
| 100,001 円 – 250,000 円 | 2,480 円 | |||||
| 250,001 円 – 500,000 円 | 4,480 円 | |||||
| 500,001 円 – 送金上限額※ | 5,980 円 | |||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK | NOK | EUR | USD | GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 15,000 円 |
880 円 | 1,500 円 | 1,500 円 | 4,000 円 | 5,000 円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 |
1,480 円 | |||||
| 100,001 円 – 250,000 円 |
2,480 円 | |||||
| 250,001 円 – 500,000 円 |
4,480 円 | |||||
| 500,001 円 – 送金上限額※ |
5,980 円 | |||||
スウェーデン
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | SEK | EUR | USD | GBP | JPY (SHA) | |
| 1 円 – 15,000 円 | 880 円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 | 1,480 円 | |||||
| 100,001 円 – 250,000 円 | 2,480 円 | |||||
| 250,001 円 – 500,000 円 | 4,480 円 | |||||
| 500,001 円 – 送金上限額※ | 5,980 円 | |||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | SEK | EUR | USD | GBP | JPY (SHA) | |
| 1 円 – 15,000 円 |
880 円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 |
1,480 円 | |||||
| 100,001 円 – 250,000 円 |
2,480 円 | |||||
| 250,001 円 – 500,000 円 |
4,480 円 | |||||
| 500,001 円 – 送金上限額※ |
5,980 円 | |||||
スイス
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | CHF (SHA) | USD | GBP | JPY (SHA) | |
| 1 円 – 15,000 円 | 880 円 | 1,500円 | Coming soon | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 | 1,480 円 | |||||
| 100,001 円 – 250,000 円 | 2,480 円 | |||||
| 250,001 円 – 500,000 円 | 4,480 円 | |||||
| 500,001 円 – 送金上限額※ | 5,980 円 | |||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | CHF (SHA) | USD | GBP | JPY (SHA) | |
| 1 円 – 15,000 円 | 880 円 | 1,500円 | Coming soon | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 | 1,480 円 | |||||
| 100,001 円 – 250,000 円 | 2,480 円 | |||||
| 250,001 円 – 500,000 円 | 4,480 円 | |||||
| 500,001 円 – 送金上限額※ | 5,980 円 | |||||
イギリス(スコットランドを除く)
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GBP | EUR | USD | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 880 円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 | 1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ | 1,980 円 | ||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GBP | EUR | USD | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
880 円 | 1,500円 | 1,500円 | 4,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 |
1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ |
1,980 円 | ||||
その他の送金可能国・地域
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 円 – 15,000 円 | 880 円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 | 1,480 円 | |||
| 100,001 円 – 250,000 円 | 2,480 円 | |||
| 250,001 円 – 500,000 円 | 4,480 円 | |||
| 500,001 円 – 送金上限額※ | 5,980 円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 円 – 15,000 円 |
880 円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 |
1,480 円 | |||
| 100,001 円 – 250,000 円 |
2,480 円 | |||
| 250,001 円 – 500,000 円 |
4,480 円 | |||
| 500,001 円 – 送金上限額※ |
5,980 円 | |||
※記載のない国についてはこちらの「送金シミュレーション」送金先国名の欄よりご確認いただけます。
※銀行口座受取の日本円(JPY)スイスフラン(CHF)送金については今後取扱予定のため、順次公開いたします。
4 オセアニア 開く 閉じる
オーストラリア
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | AUD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 880 円 | 1,500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 | 1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ | 1,980 円 | ||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | AUD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
880 円 | 1,500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 |
1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ |
1,980 円 | ||||
ニュージーランド
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NZD | NZD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 880 円 | 1,500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 | 1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ | 1,980 円 | ||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NZD | NZD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
880 円 | 1,500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 250,000 円 |
1,480 円 | ||||
| 250,001 円 – 送金上限額※ |
1,980 円 | ||||
その他の送金可能国・地域
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 円 – 15,000 円 | 880 円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 | 1,480 円 | |||
| 100,001 円 – 250,000 円 | 2,480 円 | |||
| 250,001 円 – 500,000 円 | 4,480 円 | |||
| 500,001 円 – 送金上限額※ | 5,980 円 | |||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 円 – 15,000 円 |
880 円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 15,001 円 – 100,000 円 |
1,480 円 | |||
| 100,001 円 – 250,000 円 |
2,480 円 | |||
| 250,001 円 – 500,000 円 |
4,480 円 | |||
| 500,001 円 – 送金上限額※ |
5,980 円 | |||
※記載のない国についてはこちらの「送金シミュレーション」送金先国名の欄よりご確認いただけます。
※銀行口座受取の日本円(JPY)送金については今後取扱予定のため、順次公開いたします。
5 中東・アフリカ 開く 閉じる
カメルーン
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XAF | XAF | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 | 500 円 | 1,500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 50,000 円 | 1,000 円 | ||||
| 50,001 円 – 100,000 円 | 1,200 円 | ||||
| 100,001 円 – 200,000 円 | 1,400 円 | ||||
| 200,001 円 – 送金上限額※ | 1,900 円 | ||||
| 送金額 | 現金受取 | 銀行口座受取 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XAF | XAF | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 円 – 30,000 円 |
500 円 | 1,500円 | 4,000円 | 5,000円 | Coming soon |
| 30,001 円 – 50,000 円 |
1,000 円 | ||||
