Remittance Fee
Remittance Fee
※The maximum amount per transaction is 1 million yen.
SHA (Shared Fee) means any intermediary bank charges and receiving bank fees are borne by the recipient.
With SHA, the actual amount received may differ from the amount specified at the time of remittance. Please check here for details.
1 Asia Open Close
Philippines
| Amount | Cash pick-up | Wallet | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHP/USD | PHP | PHP | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 10,000 yen | 480yen | 480yen | 480yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 10,001 yen – 20,000 yen | 720yen | 720yen | 720yen | |||
| 20,001 yen – 30,000 yen | 800yen | 800yen | 800yen | |||
| 30,001 yen – 50,000 yen | 1,000yen | 1,000yen | 1,000yen | |||
| 50,001 yen – 200,000 yen | 1,400yen | 1,400yen | 1,400yen | |||
| 200,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,500yen | 1,500yen | 1,500yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Wallet | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHP/USD | PHP | PHP | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1yen – 10,000yen |
480yen | 480yen | 480yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 10,001 yen – 20,000 yen |
720yen | 720yen | 720yen | |||
| 20,001 yen – 30,000 yen |
800yen | 800yen | 800yen | |||
| 30,001 yen – 50,000 yen |
1,000yen | 1,000yen | 1,000yen | |||
| 50,001 yen – 200,000 yen |
1,400yen | 1,400yen | 1,400yen | |||
| 200,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,500yen | 1,500yen | 1,500yen | |||
Vietnam
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | VND | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 50,000 yen | 460yen | 460yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 50,001 yen – 100,000 yen | 760yen | 760yen | |||
| 100,001 yen – 300,000 yen | 980yen | 980yen | |||
| 300,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,760yen | 1,760yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | VND | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 50,000 yen |
460yen | 460yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 50,001 yen – 100,000 yen |
760yen | 760yen | |||
| 100,001 yen – 300,000 yen |
980yen | 980yen | |||
| 300,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,760yen | 1,760yen | |||
Indonesia
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IDR | IDR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 10,000 yen | 460yen | 460yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 10,001 yen – 50,000 yen | 880yen | 880yen | |||
| 50,001 yen – 250,000 yen | 1,480yen | 1,480yen | |||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980yen | 1,980yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IDR | IDR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 10,000 yen |
460yen | 460yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 10,001 yen – 50,000 yen |
880yen | 880yen | |||
| 50,001 yen – 250,000 yen |
1,480yen | 1,480yen | |||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980yen | 1,980yen | |||
Thailand
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account※1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| THB | THB | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 10,000 yen | 460yen | 880yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 10,001 yen – 50,000 yen | 880yen | ||||
| 50,001 yen – 250,000 yen | 1,480yen | 1,480yen | |||
| 250,001 yen – 500,000 yen | 1,980yen | ||||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980yen | ||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account※1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| THB | THB | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 10,000 yen |
460yen | 880yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 10,001 yen – 50,000 yen |
880yen | ||||
| 50,001 yen – 250,000 yen |
1,480yen | 1,480yen | |||
| 250,001 yen – 500,000 yen |
1,980yen | ||||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980yen | ||||
※1 For banks other than SCB, the transfer may take 1-2 business days to be completed.
Myanmar
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account |
|---|---|---|
| MMK | MMK | |
| 1 yen – 10,000 yen | 460yen | 460yen |
| 10,001 yen – 50,000 yen | 880yen | 880yen |
| 50,001 yen – 250,000 yen | 1,480yen | 1,480yen |
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980yen | 1,980yen |
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account |
|---|---|---|
| MMK | MMK | |
| 1 yen – 10,000 yen |
460yen | 460yen |
| 10,001 yen – 50,000 yen |
880yen | 880yen |
| 50,001 yen – 250,000 yen |
1,480yen | 1,480yen |
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980yen | 1,980yen |
China
| Amount | Cash pick-up | Wallet | Transfer to bank account※1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | CNY | CNY | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 100,000 yen | 750yen | 750yen | 460yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 100,001 yen – 300,000 yen | 1,250yen | 800yen | ||||
| 300,001 yen – Maximum remittance amount: 5,000 USD equivalent |
||||||
| Amount | Cash pick-up | Wallet | Transfer to bank account※1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | CNY | CNY | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 100,000 yen |
750yen | 750yen | 460yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 100,001 yen – 300,000 yen |
1,250yen | 800yen | ||||
| 300,001 yen – Maximum remittance amount: 5,000 USD equivalent |
||||||
※1 Receiving Bank: Limited to UnionPay card accounts (12 domestic Chinese banks eligible)
Cambodia
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account※1 | ||
|---|---|---|---|---|
| KHR/USD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 10,000 yen | 460yen | 460yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 10,001 yen – 50,000 yen | 880yen | 760yen | ||
| 50,001 yen – 250,000 yen | 1,480yen | 960yen | ||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account※1 | ||
|---|---|---|---|---|
| KHR/USD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 10,000 yen |
460yen | 460yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 10,001 yen – 50,000 yen |
880yen | 760yen | ||
| 50,001 yen – 250,000 yen |
1,480yen | 960yen | ||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980yen | |||
※1 The maximum amount per transfer to an ACLEDA account is 2,500 USD.
Nepal
| Amount※1 | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NPR | NPR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 500yen | 500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 150,000 yen | 1,000yen | 1,000yen | |||
| 150,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,500yen | 1,500yen | |||
| Amount※1 | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NPR | NPR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
500yen | 500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 150,000 yen |
1,000yen | 1,000yen | |||
| 150,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,500yen | 1,500yen | |||
※1 Remittance/Deposit Amount: When using Remit Card transfers, a fee will be applied to the deposited amount. (MoneyGram transfers are excluded.)
India
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INR | INR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 500yen | 500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,000yen | 1,000yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INR | INR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
500yen | 500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,000yen | 1,000yen | |||
Pakistan
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | PKR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 500yen | 500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,000yen | 1,000yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PKR | PKR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
500yen | 500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,000yen | 1,000yen | |||
Bangladesh
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BDT | BDT | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 500yen | 500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,000yen | 1,000yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BDT | BDT | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
500yen | 500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,000yen | 1,000yen | |||
Sri Lanka
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| LKR | LKR | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 500yen | 500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,000yen | 1,000yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BDT | BDT | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
500yen | 500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,000yen | 1,000yen | |||
Hong Kong
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKD | HKD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 880 yen | 1,500yen | 1,500yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen | 1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980 yen | ||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKD | HKD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
880 yen | 1,500yen | 1,500yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen |
1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980 yen | ||||
Malaysia, Singapore
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Local Currency | Local Currency | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 880 yen | 1,500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen | 1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980 yen | ||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HKD | HKD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
880 yen | 1,500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen |
1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980 yen | ||||
South Korea
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | KRW | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 880 yen | 1,500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen | 1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980 yen | ||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | KRW | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
880 yen | 1,500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen |
1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980 yen | ||||
Countries/regions (other than those listed above) where remittance is permitted
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 yen – 15,000 yen | 880 yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen | 1,480 yen | |||
| 100,001 yen – 250,000 yen | 2,480 yen | |||
| 250,001 yen – 500,000 yen | 4,480 yen | |||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ | 5,980 yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 yen – 15,000 yen |
880 yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen |
1,480 yen | |||
| 100,001 yen – 250,000 yen |
2,480 yen | |||
| 250,001 yen – 500,000 yen |
4,480 yen | |||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ |
5,980 yen | |||
※For countries not listed, please check the Remittance Simulation page by selecting the Destination Country.
2 Americas Open Close
Brazil
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD※1 | BRL※1 | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 200,000 yen | 1,000 yen | 1,000 yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 200,001 yen – Maximum remittance amount※ | 500 yen | 500 yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD※1 | BRL※1 | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 200,000 yen |
1,000 yen | 1,000 yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 200,001 yen – Maximum remittance amount※ |
500 yen | 500 yen | |||
※1 The maximum remittance amount for transfers to a bank account and cash pickup is the JPY equivalent of USD 2,900.
Canada
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | CAD(SHA) | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 880 yen | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen | 1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980 yen | ||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CAD | CAD(SHA) | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
880 yen | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen |
1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980 yen | ||||
United States
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 880 yen | 1,500yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen | 1,480 yen | |||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980 yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
880 yen | 1,500yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen |
1,480 yen | |||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980 yen | |||
Peru
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||
|---|---|---|---|---|
| PEN/USD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 880 yen | 1,170 yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 50,000 yen | 1,480 yen | |||
| 50,001 yen – 250,000 yen | 1,500 yen | |||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980 yen | 2,000 yen | ||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||
|---|---|---|---|---|
| PEN/USD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
880 yen | 1,170 yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 50,000 yen |
1,480 yen | |||
| 50,001 yen – 250,000 yen |
1,500 yen | |||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980 yen | 2,000 yen | ||
Countries/regions (other than those listed above) where remittance is permitted
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 yen – 15,000 yen | 880 yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen | 1,480 yen | |||
| 100,001 yen – 250,000 yen | 2,480 yen | |||
| 250,001 yen – 500,000 yen | 4,480 yen | |||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ | 5,980 yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 yen – 15,000 yen |
880 yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen |
1,480 yen | |||
| 100,001 yen – 250,000 yen |
2,480 yen | |||
| 250,001 yen – 500,000 yen |
4,480 yen | |||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ |
5,980 yen | |||
※For countries not listed, please check the Remittance Simulation page by selecting the Destination Country.
3 Europe Open Close
Eurozone
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | USD | GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 880 yen | 1,500 yen | 4,000 yen | 5,000 yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen | 1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980 yen | ||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | USD | GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
880 yen | 1,500 yen | 4,000 yen | 5,000 yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen |
1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980 yen | ||||
Denmark
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | DKK | EUR | USD | GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 15,000 yen | 880 yen | 1,500 yen | 1,500 yen | 4,000 yen | 5,000 yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen | 1,480 yen | |||||
| 100,001 yen – 250,000 yen | 2,480 yen | |||||
| 250,001 yen – 500,000 yen | 4,480 yen | |||||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ | 5,980 yen | |||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | DKK | EUR | USD | GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 15,000 yen |
880 yen | 1,500 yen | 1,500 yen | 4,000 yen | 5,000 yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen |
1,480 yen | |||||
| 100,001 yen – 250,000 yen |
2,480 yen | |||||
| 250,001 yen – 500,000 yen |
4,480 yen | |||||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ |
5,980 yen | |||||
Norway
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK | NOK | EUR | USD | GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 15,000 yen | 880 yen | 1,500 yen | 1,500 yen | 4,000 yen | 5,000 yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen | 1,480 yen | |||||
| 100,001 yen – 250,000 yen | 2,480 yen | |||||
| 250,001 yen – 500,000 yen | 4,480 yen | |||||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ | 5,980 yen | |||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK | NOK | EUR | USD | GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 15,000 yen |
880 yen | 1,500 yen | 1,500 yen | 4,000 yen | 5,000 yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen |
1,480 yen | |||||
| 100,001 yen – 250,000 yen |
2,480 yen | |||||
| 250,001 yen – 500,000 yen |
4,480 yen | |||||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ |
5,980 yen | |||||
Sweden
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | SEK | EUR | USD | GBP | JPY (SHA) | |
| 1 yen – 15,000 yen | 880 yen | 1,500yen | 1,500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen | 1,480 yen | |||||
| 100,001 yen – 250,000 yen | 2,480 yen | |||||
| 250,001 yen – 500,000 yen | 4,480 yen | |||||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ | 5,980 yen | |||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | SEK | EUR | USD | GBP | JPY (SHA) | |
| 1 yen – 15,000 yen |
880 yen | 1,500yen | 1,500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen |
1,480 yen | |||||
| 100,001 yen – 250,000 yen |
2,480 yen | |||||
| 250,001 yen – 500,000 yen |
4,480 yen | |||||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ |
5,980 yen | |||||
Switzerland
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | CHF (SHA) | USD | GBP | JPY (SHA) | |
| 1 yen – 15,000 yen | 880 yen | 1,500yen | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen | 1,480 yen | |||||
| 100,001 yen – 250,000 yen | 2,480 yen | |||||
| 250,001 yen – 500,000 yen | 4,480 yen | |||||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ | 5,980 yen | |||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | CHF (SHA) | USD | GBP | JPY (SHA) | |
| 1 yen – 15,000 yen | 880 yen | 1,500yen | 4,000yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen | 1,480 yen | |||||
| 100,001 yen – 250,000 yen | 2,480 yen | |||||
| 250,001 yen – 500,000 yen | 4,480 yen | |||||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ | 5,980 yen | |||||
United Kingdom (excluding Scotland)
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GBP | EUR | USD | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 880 yen | 1,500yen | 1,500yen | 4,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen | 1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980 yen | ||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | GBP | EUR | USD | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
880 yen | 1,500yen | 1,500yen | 4,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen |
1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980 yen | ||||
Countries/regions (other than those listed above) where remittance is permitted
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 yen – 15,000 yen | 880 yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen | 1,480 yen | |||
| 100,001 yen – 250,000 yen | 2,480 yen | |||
| 250,001 yen – 500,000 yen | 4,480 yen | |||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ | 5,980 yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 yen – 15,000 yen |
880 yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen |
1,480 yen | |||
| 100,001 yen – 250,000 yen |
2,480 yen | |||
| 250,001 yen – 500,000 yen |
4,480 yen | |||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ |
5,980 yen | |||
※For countries not listed, please check the Remittance Simulation page by selecting the Destination Country.
4 Oceania Open Close
Australia
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | AUD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 880 yen | 1,500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen | 1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980 yen | ||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | AUD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
880 yen | 1,500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen |
1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980 yen | ||||
New Zealand
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NZD | NZD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 880 yen | 1,500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen | 1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,980 yen | ||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NZD | NZD | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
880 yen | 1,500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 250,000 yen |
1,480 yen | ||||
| 250,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,980 yen | ||||
Countries/regions (other than those listed above) where remittance is permitted
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 yen – 15,000 yen | 880 yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen | 1,480 yen | |||
| 100,001 yen – 250,000 yen | 2,480 yen | |||
| 250,001 yen – 500,000 yen | 4,480 yen | |||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ | 5,980 yen | |||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | ||
| 1 yen – 15,000 yen |
880 yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 15,001 yen – 100,000 yen |
1,480 yen | |||
| 100,001 yen – 250,000 yen |
2,480 yen | |||
| 250,001 yen – 500,000 yen |
4,480 yen | |||
| 500,001 yen – Maximum remittance amount※ |
5,980 yen | |||
※For countries not listed, please check the Remittance Simulation page by selecting the Destination Country.
5 Middle East and Africa Open Close
Cameroon
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XAF | XAF | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 500 yen | 1,500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 50,000 yen | 1,000 yen | ||||
| 50,001 yen – 100,000 yen | 1,200 yen | ||||
| 100,001 yen – 200,000 yen | 1,400 yen | ||||
| 200,001 yen – Maximum remittance amount※ | 1,900 yen | ||||
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XAF | XAF | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen |
500 yen | 1,500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 50,000 yen |
1,000 yen | ||||
| 50,001 yen – 100,000 yen |
1,200 yen | ||||
| 100,001 yen – 200,000 yen |
1,400 yen | ||||
| 200,001 yen – Maximum remittance amount※ |
1,900 yen | ||||
Ghana
| Amount | Cash pick-up | Transfer to bank account | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GHS | GHS | USD | EUR/GBP | JPY(SHA) | |
| 1 yen – 30,000 yen | 500 yen | 1,500yen | 4,000yen | 5,000yen | 6,000yen |
| 30,001 yen – 50,000 yen | 1,000 yen | ||||
