Kasaysayan ng Kompanya
| Disyembre 2010 | Ang mga serbisyo ng pandaigdigang remittance ay naitatag |
|---|---|
| Disyembre 2010 | Nagbukas ang website ng SBI Remit |
| Enero 2011 | Nagbukas ang mga serbisyo ng remittance sa convenience store |
| Nobyembre 2011 | Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Pilipinas |
| Enero 2012 | Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa China |
| Pebrero 2012 | Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Nepal |
| Pebrero 2014 | Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Peru |
| Abril 2015 | Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Sri Lanka |
| Hulyo 2015 | Nalagpasan ng SBI Remit ang 100,000,000,000 JPY na limitasyon para sa mga pinagsama-samang pandaigdigang remittance |
| Hulyo 2015 | Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Brazil |
| Setyembre 2016 | Nalagpasan ng SBI Remit ang 200,000,000,000 JPY na limitasyon para sa mga pinagsama-samang pandaigdigang remittance |
| Nobyembre 2016 | Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Indonesia |
| Mayo 2017 | Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Vietnam |
| Hunyo 2017 | Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Thailand sa pamamagitan ng Distributed Ledger Technology (DLT) nang unang beses. |
| Oktubre 2017 | Nagsimula ang mga serbisyo ng remittance papunta sa mga bank account sa Myanmar |
| Hulyo 2017 | Nalagpasan ng SBI Remit ang 300,000,000,000 JPY na limitasyon para sa mga pinagsama-samang pandaigdigang remittance |
| Pebrero 2018 | Nalagpasan ng SBI Remit ang 400,000,000,000 JPY na limitasyon para sa mga pinagsama-samang pandaigdigang remittance |
| Setyembre 2018 |
Nalagpasan ng SBI Remit ang 500,000,000,000 JPY na limitasyon para sa mga pinagsama-samang pandaigdigang remittance |
| Hulyo 2020 |
Nalagpasan ng SBI Remit ang 1 Trillion JPY na limitasyon para sa mga pinagsama-samang pandaigdigang remittance |



