Listahan ng mga bansa / rehiyon kung saan maaaring magpadala
Listahan ng mga bansa at rehiyong kung saan ang SBI Remit at kanilang mga partner ay maaaring magpadala ng mga pondo. Ang mga bansa at rehiyon kung saan tayo makapagpapadala ng mga pondo ay maaaring mag-iba depende sa mga internasyonal na kalagayan.
* mula Oktubre 2021
Ang paraan lamang ng pagpapadala na mayroon ay cash pick-up.
Asia
Pangalan ng bansa/rehiyon | Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list |
Currency sa Pagtanggap |
---|---|---|
Islamikong Republika ng Afghanistan | AFGHANISTAN | AFN |
India | INDIA | INR |
Republika ng Uzbekistan | UZBEKISTAN | USD |
Republika ng Kazakhstan | KAZAKHSTAN | USD EUR |
Kyrgyz Republic | KYRGYZSTAN | USD |
Republika ng Singapore | SINGAPORE | SGD |
Turkmenistan | TURKMENISTAN | USD |
Islamikong Republika ng Pakistan | PAKISTAN | PKR |
Republikang Bayan ng Bangladesh | BANGLADESH | BDT |
Kaharian ng Bhutan | BHUTAN | BTN |
Estado ng Brunei Darussalam | BRUNEI DARUSSALAM | BND |
Malaysia | MALAYSIA | MYR |
Mongolia | MONGOLIA | USD |
Demokratikong Republikang Bayan ng Laos | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | USD |
Hong Kong | HONG KONG | HKD |
Republika ng Korea | KOREA, REPUBLIC OF | KRW |
Demokratikong Republika ng Timor-Leste | TIMOR-LESTE | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Islamikong Republika ng Afghanistan |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | AFGHANISTAN |
Currency sa Pagtanggap | AFN |
Pangalan ng bansa/rehiyon | India |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | INDIA |
Currency sa Pagtanggap | INR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Uzbekistan |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | UZBEKISTAN |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Kazakhstan |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | KAZAKHSTAN |
Currency sa Pagtanggap | USD EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Kyrgyz Republic |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | KYRGYZSTAN |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Singapore |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | SINGAPORE |
Currency sa Pagtanggap | SGD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Turkmenistan |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | TURKMENISTAN |
Currency sa Pagtanggap | TKM |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Islamikong Republika ng Pakistan |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | PAKISTAN |
Currency sa Pagtanggap | PKR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republikang Bayan ng Bangladesh |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | BANGLADESH |
Currency sa Pagtanggap | BDT |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Kaharian ng Bhutan |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | BHUTAN |
Currency sa Pagtanggap | BTN |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Estado ng Brunei Darussalam |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | BRUNEI DARUSSALAM |
Currency sa Pagtanggap | BND |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Malaysia |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | MALAYSIA |
Currency sa Pagtanggap | MYR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Mongolia |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | MONGOLIA |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Demokratikong Republikang Bayan ng Laos |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Hong Kong |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | HONG KONG |
Currency sa Pagtanggap | HKD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Korea |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | KOREA, REPUBLIC OF |
Currency sa Pagtanggap | KRW |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Demokratikong Republika ng Timor-Leste |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa/rehiyon sa drop down list | TIMOR-LESTE |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Gitnang Silangan
Pangalan ng bansa/rehiyon | Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list |
Currency sa Pagtanggap |
---|---|---|
United Arab Emirates | UNITED ARAB EMIRATES | AED |
Republika ng Yemen | YEMEN | SAR UAH USD |
Estado ng Israel | ISRAEL | ILS USD |
Republika ng Iraq | IRAQ | USD |
Sultanate ng Oman | OMAN | OMR |
Estado ng Kuwait | KUWAIT | KWD |
Kaharian ng Saudi Arabia | SAUDI ARABIA | SAR |
Republika ng Turkey | TURKEY | TRY USD EUR |
Kaharian ng Bahrain | BAHRAIN | BHD |
Mga okupadong teritoryo ng Palestine | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | USD |
Kahariang Hashemite ng Jordan | JORDAN | USD JOD |
Republika ng Lebanon | LEBANON | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | United Arab Emirates |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | UNITED ARAB EMIRATES |
Currency sa Pagtanggap | AED |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Yemen |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | YEMEN |
Currency sa Pagtanggap | SAR UAH USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Estado ng Israel |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ISRAEL |
Currency sa Pagtanggap | ILS USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Iraq |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | IRAQ |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Sultanate ng Oman |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | OMAN |
Currency sa Pagtanggap | OMR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Estado ng Kuwait |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | KUWAIT |
Currency sa Pagtanggap | KWD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Kaharian ng Saudi Arabia |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | SAUDI ARABIA |
Currency sa Pagtanggap | SAR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Turkey |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | TURKEY |
Currency sa Pagtanggap | TRY USD EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Kaharian ng Bahrain |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | BAHRAIN |
Currency sa Pagtanggap | BHD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Mga okupadong teritoryo ng Palestine |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Kahariang Hashemite ng Jordan |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | JORDAN |
Currency sa Pagtanggap | USD JOD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Lebanon |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | LEBANON |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Africa
Pangalan ng bansa/rehiyon | ALGERIA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ALGERIA |
Currency sa Pagtanggap | DZD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | ANGOLA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ANGOLA |
Currency sa Pagtanggap | AOA |
Pangalan ng bansa/rehiyon | UGANDA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | UGANDA |
Currency sa Pagtanggap | UGX |
Pangalan ng bansa/rehiyon | EGYPT |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | EGYPT |
Currency sa Pagtanggap | EUR USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | ETHIOPIA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ETHIOPIA |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | ERITREA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ERITREA |
Currency sa Pagtanggap | ERN |
Pangalan ng bansa/rehiyon | GHANA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | GHANA |
Currency sa Pagtanggap | GHS |
Pangalan ng bansa/rehiyon | CAPE VERDE |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | CAPE VERDE |
Currency sa Pagtanggap | CVE |
Pangalan ng bansa/rehiyon | GABON |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | GABON |
Currency sa Pagtanggap | XAF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | CAMEROON |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | CAMEROON |
Currency sa Pagtanggap | XAF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | GAMBIA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | GAMBIA |
Currency sa Pagtanggap | GMD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | GUINEA-BISSAU |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | GUINEA-BISSAU |
Currency sa Pagtanggap | XOF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | GUINEA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | GUINEA |
Currency sa Pagtanggap | GNF USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | KENYA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | KENYA |
Currency sa Pagtanggap | KES |
Pangalan ng bansa/rehiyon | COTE D’IVOIRE |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | COTE D’IVOIRE |
Currency sa Pagtanggap | XOF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | CONGO |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | CONGO |
Currency sa Pagtanggap | XAF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Demokratikong Republika ng Congo |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | SAO TOME AT PRINCIPE |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | SAO TOME AND PRINCIPE |
Currency sa Pagtanggap | STD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | ZAMBIA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ZAMBIA |
Currency sa Pagtanggap | ZMW |
Pangalan ng bansa/rehiyon | SIERRA LEONE |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | SIERRA LEONE |
Currency sa Pagtanggap | SLL |
Pangalan ng bansa/rehiyon | DJIBOUTI |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | DJIBOUTI |
Currency sa Pagtanggap | DTF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | ZIMBABWE |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ZIMBABWE |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | SWAZILAND |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | SWAZILAND |
Currency sa Pagtanggap | SZL |
Pangalan ng bansa/rehiyon | SENEGAL |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | SENEGAL |
Currency sa Pagtanggap | XOF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | TANZANIA, REPUBLIKA NG |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
Currency sa Pagtanggap | TZS |
Pangalan ng bansa/rehiyon | CHAD |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | CHAD |
Currency sa Pagtanggap | XAF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | TUNISIA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | TUNISIA |
Currency sa Pagtanggap | TND |
Pangalan ng bansa/rehiyon | TOGO |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | TOGO |
Currency sa Pagtanggap | XOF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | NIGERIA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | NIGERIA |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | NAMIBIA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | NAMIBIA |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | NIGER |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | NIGER |
Currency sa Pagtanggap | XOF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | BURKINA FASO |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | BURKINA FASO |
Currency sa Pagtanggap | XOF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | BURUNDI |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | BURUNDI |
Currency sa Pagtanggap | BIF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | BENIN |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | BENIN |
Currency sa Pagtanggap | XOF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | BOTSWANA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | BOTSWANA |
Currency sa Pagtanggap | BWP |
Pangalan ng bansa/rehiyon | MALAWI |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | MALAWI |
Currency sa Pagtanggap | MWK |
Pangalan ng bansa/rehiyon | MALI |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | MALI |
Currency sa Pagtanggap | XOF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | MAURITIUS |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | MAURITIUS |
Currency sa Pagtanggap | MUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | MAURITANIA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | MAURITANIA |
Currency sa Pagtanggap | MRU |
Pangalan ng bansa/rehiyon | MOZAMBIQUE |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | MOZAMBIQUE |
Currency sa Pagtanggap | MZN |
Pangalan ng bansa/rehiyon | MOROCCO |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | MOROCCO |
Currency sa Pagtanggap | MAD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | LIBYA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | LIBYA |
Currency sa Pagtanggap | LYD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | LIBERIA |
---|---|
Pangalan ng bansa / rehiyon (Ingles) | LIBERIA |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | RWANDA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | RWANDA |
Currency sa Pagtanggap | RWF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | EQUATORIAL GUINEA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | EQUATORIAL GUINEA |
Currency sa Pagtanggap | XAF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | SENTRAL NA REPUBLIKA NG AFRICA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
Currency sa Pagtanggap | XAF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | TIMOG AFRICA |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | SOUTH AFRICA |
Currency sa Pagtanggap | USD ZAR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | TIMOG SUDAN |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | SOUTH SUDAN |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Seychelles |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | SEYCHELLES |
Currency sa Pagtanggap | SCR |
Europa
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Iceland |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ICELAND |
Currency sa Pagtanggap | ISK |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Ireland |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | IRELAND |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Albania |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ALBANIA |
Currency sa Pagtanggap | EUR ALL USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Armenia |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ARMENIA |
Currency sa Pagtanggap | USD EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Gibraltar, isang teritoryo ng British Overseas |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | GIBRALTAR |
Currency sa Pagtanggap | GBP |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Italya |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ITALY |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Ukraine |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | UKRAINE |
Currency sa Pagtanggap | EUR UAH USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Estonia |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ESTONIA |
Currency sa Pagtanggap | USD EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Austria |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | AUSTRIA |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Kaharian ng Netherlands |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | NETHERLANDS |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Cyprus |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | CYPRUS |
Currency sa Pagtanggap | EUR GBP TRY USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republikang Hellenic |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | GREECE |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Georgia |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | GEORGIA |
Currency sa Pagtanggap | USD EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Croatia |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | CROATIA |
Currency sa Pagtanggap | HRK |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Kosovo |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | KOSOVO |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Swiss Confederation |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | SWITZERLAND |
Currency sa Pagtanggap | CHF |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Kaharian ng Sweden |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | SWEDEN |
Currency sa Pagtanggap | SEK |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Kaharian ng Espanya |
---|---|
Naka-display na pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list (Ingles) | SPAIN |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Slovenia |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | SLOVENIA |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Serbia |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | SERBIA |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Czech |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | CZECH REPUBLIC |
Currency sa Pagtanggap | CZK USD EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Kaharian ng Denmark |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | DENMARK |
Currency sa Pagtanggap | DKK |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Pederal na Republika ng Germany |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | GERMANY |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Kaharian ng Norway |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | NORWAY |
Currency sa Pagtanggap | NOK |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Hungary |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | HUNGARY |
Currency sa Pagtanggap | EUR HUF USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Finland |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | FINLAND |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Pransiya |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | FRANCE |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Bulgaria |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | BULGARIA |
Currency sa Pagtanggap | EUR BGN USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Belarus |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | BELARUS |
Currency sa Pagtanggap | USD EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Kaharian ng Belgium |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | BELGIUM |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Poland |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | POLAND |
Currency sa Pagtanggap | PLN EUR USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Bosnia at Herzegovina |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
Currency sa Pagtanggap | BAM EUR USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Portugal |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | PORTUGAL |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Ang Dating Republikang Yugoslav ng Macedonia |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | MACEDONIA (FORMER YUGOSLAV REPUBLIC) |
Currency sa Pagtanggap | EUR USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Malta |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | MALTA |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Moldova |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | MOLDOVA |
Currency sa Pagtanggap | EUR USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Latvia |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | LATVIA |
Currency sa Pagtanggap | USD EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Lithuania |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | LITHUANIA |
Currency sa Pagtanggap | EUR LTL USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Romania |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ROMANIA |
Currency sa Pagtanggap | EUR RON |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Grand Duchy ng Luxembourg |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | LUXEMBOURG |
Currency sa Pagtanggap | EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Pederasyon ng Russia |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | RUSSIAN FEDERATION |
Currency sa Pagtanggap | USD EUR |
Pangalan ng bansa/rehiyon | United Kingdom ng Great Britain at Northern Ireland |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | UNITED KINGDOM |
Currency sa Pagtanggap | GBP |
Hilagang Amerika
Pangalan ng bansa/rehiyon | Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list |
Currency sa Pagtanggap |
---|---|---|
ESTADOS UNIDOS | UNITED STATES | USD |
Canada | CANADA | CAD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | UNITED STATES |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ESTADOS UNIDOS |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Canada |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | CANADA |
Currency sa Pagtanggap | CAD |
Sentral at Timog Amerika
Pangalan ng bansa/rehiyon | Virgin Islands ng Estados Unidos |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | VIRGIN ISLANDS, U.S. |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Argentina |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ARGENTINA |
Currency sa Pagtanggap | ARS |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Antigua at Barbuda |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ANTIGUA AND BARBUDA |
Currency sa Pagtanggap | XCD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Anguilla – Teritoryo ng British Overseas |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ANGUILLA |
Currency sa Pagtanggap | USD XCD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Cayman Islands – Teritoryo ng British Overseas |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | CAYMAN ISLANDS |
Currency sa Pagtanggap | KYD USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Turks at Caicos Islands – Teritoryo ng British Overseas |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Montserrat – Teritoryo ng British Overseas |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | MONTSERRAT |
Currency sa Pagtanggap | XCD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Oriental na Republika ng Uruguay |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | URUGUAY |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Ecuador |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ECUADOR |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng El Salvador |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | EL SALVADOR |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Aruba – Overseas Region ng Netherlands |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | ARUBA |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Curacao |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | CURACAO |
Currency sa Pagtanggap | ANG USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Sint Maarten (Dutch Side) – Overseas Region ng Netherlands |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | SINT MAARTEN (DUTCH SIDE) |
Currency sa Pagtanggap | USD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Co-operative na Republika ng Guyana |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | GUYANA |
Currency sa Pagtanggap | GYD |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Republika ng Guatemala |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | GUATEMALA |
Currency sa Pagtanggap | GTQ |
Pangalan ng bansa/rehiyon | Grenada |
---|---|
Ipinakikitang pangalan ng bansa / rehiyon sa drop down list | GRENADA |
